Achtung: Das Jugendtraining entfällt. Auch am 26. September!
Ab 18:00 Uhr: Eine kleine Regelkunde für Spieler der 2., 3. und 4. Mannschaft
Um 18:30 Uhr beginnt das monatliche Rapidturnier (10’+10″, 4 Runden Schweizer System)
Schachvereinigung Saarbrücken
Achtung: Das Jugendtraining entfällt. Auch am 26. September!
Ab 18:00 Uhr: Eine kleine Regelkunde für Spieler der 2., 3. und 4. Mannschaft
Um 18:30 Uhr beginnt das monatliche Rapidturnier (10’+10″, 4 Runden Schweizer System)
| 13 Teilnehmer, 9 Runden Schweizer System | ||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meikel Jenner | 9.0 | 45.5 | |||||||||
| 2 | Kotada Al Jarad | 8.0 | 45.0 | |||||||||
| 3 | Nicolas Birkenheier | 6.0 | 47.0 | |||||||||
| 3 | Stefan Busche | 6.0 | 47.0 | |||||||||
| 5 | Walter Maass | 6.0 | 45.5 | |||||||||
| 6 | Burkhard Braun | 5.0 | 39.5 | |||||||||
| 7 | Parvis Yazdkhasti | 4.5 | 45.0 | |||||||||
| 8 | Valeriy Stuk | 4.0 | 49.5 | |||||||||
| 9 | Larissa Birkenheier | 3.5 | 39.0 | |||||||||
| 10 | Tobias Wiedemann | 3.5 | 38.0 | |||||||||
| 11 | Theo Nuhn | 3.0 | 47.5 | |||||||||
| 12 | Bernd Gehlen | 3.0 | 42.5 | |||||||||
| 13 | Alex Umansky | 1.5 | 36.0 | |||||||||
==> Jahreswertung
Das nächste Monatsblitzturnier findet – wegen des Tags der Deutschen Einheit – am 10. Oktober 2025 statt. Beginn wie immer 18:30 Uhr.
Freitag, 5.9. Beginn: 18:30 Uhr, Anmeldeschluss: 18:25 Uhr.
Neun Teilnehmer (das sollte noch ausbaufähig sein), fünf Runden Schweizer System, leider eine ungerade Anzahl an Spielern. Nächstes Rapid-Turnier am 19. September.
| Platz | Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Maass | 5.0 | 14.0 |
| 2 | Meikel Jenner | 4.0 | 15.0 |
| 3 | Florian Pfeiffer | 3.0 | 15.0 |
| 4 | Roman Joeres | 3.0 | 13.0 |
| 5 | Kotada Al Jarad | 2.0 | 16.0 |
| 6 | Alexey Pfeifer | 2.0 | 12.0 |
| 7 | Marco Steis | 2.0 | 10.0 |
| 8 | Sayed Muddashir Hossain | 2.0 | 10.0 |
| 9 | Alex Umansky | 2.0 | 9.0 |
Am Freitag, 22.8., ab 18:30 Uhr findet im Johannisfoyer unser (hoffentlich jetzt monatliches) Rapid-Turnier statt:
Bedenkzeit: 10’+10″, Schweizer-Turnier mit maximal 5 Runden.
…ist ein Feiertag im Saarland und deshalb entfällt am kommenden Freitag (15. August) der Spielabend!
Wer trotzdem Schach spielen möchte kann aber ab 14:00 in Homburg-Einöd beim 8. Edgar-Velten-Gedenkturnier (einem Turnier des Schnellschach-Grand Prix) teilnehmen.
==> Ausschreibung
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Roman Joeres | 8 |
| 2 | Kotada Al Jarad | 7½ |
| 3 | Walter Maass | 7 |
| 4 | Valeriy Stuk | 6 |
| 5 | Niko Pommerening | 5½ |
| 6 | Bernd Gehlen | 4 |
| 7 | Sayed Muddashir Hossain | 3 |
| 8 | Francesco Schmitt | 2½ |
| 9 | Marco Steis | 1½ |
Das nächste Monatsblitzturnier gibt es am 5. September 2025, zur gewohnten (18:30 Uhr) Zeit.
Freitag 1.8., ab 18:30 Uhr.
Größte Teilnehmerzahl seit Jahren, beste Stimmung, 13 Runden:
| Platzierung | Spieler | Punkte |
| 1. | Maass, Walter | 12 |
| 2. | Jenner, Meikel | 11½ |
| 3./4. | Busche, Stefan | 11 |
| 3./4. | Varin-Dapper, Theo | 11 |
| 5./6. | Wiedemann, Tobias | 9½ |
| 5./6. | Al Jarad, Kotada | 9½ |
| 7. | Deininger, Matthias | 8½ |
| 8. | Quapp, Joachim | 7 |
| 9. | Braun, Burkhard | 6½ |
| 10. | Niklas, Roven | 6 |
| 11. | Nuhn, Theo | 5½ |
| 12./13. | Ehny, Amine | 5 |
| 12./13. | Yazdkhasti, Parvis | 5 |
| 14. | Umansky, Alex | 4 |
| 15. | Gehlen, Bernd | 3½ |
| 16. | Schmitt, Francesco | 2 |
| 17. | Schmitt, Ben | 1 |
| 18. | Nico Rauber / Jason Wood | 0 |
Das nächste Monatsblitzturnier gibt es am 1. August 2025, zur gewohnten (18:30 Uhr) Zeit.
Wie gewohnt am ersten Freitag im Monat. Also: 4. Juli. Beginn 18:30Uhr.